
mit einem einzigen System, Lösungen für hohe Kapazitätsanforderungen
AirFlux 5000 C-Serie, ermöglicht die Kombination von Außengeräten zur Schaffung von Systemen mit höherer Kapazität. 270 Bis zu drei Außengeräte können kombiniert werden, um Anlagen bis zu kW zu realisieren
Zuverlässiger Betrieb
Es bietet einen zuverlässigen Betrieb, um den Kühlbedarf im Gebäude mit automatischen Kompressor-Backups und Notbetriebsfunktionen zu decken.. Wenn mehr als zwei Kompressoren in einem Außengerät vorhanden sind, Kompressor, um Zeit für Wartung oder Reparatur zu haben, 4 für Notbetrieb tagsüber einstellbar. Im Falle einer Kaskadenanwendung von VRF-Außengeräten kann ein Backup-Betrieb der Außengeräte durchgeführt werden..
| Modell | AF5300A 25-3 | AF5300A 28-3 | AF5300A 33-3 | AF5300A 40-3 | AF5300A 45-3 | ||
| Energiequelle | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Nominale Kapazität | PS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Kühlung | Kapazität | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Energieverbrauch | kW | 5,3 | 6,3 | 8,7 | 9,9 | 12 | |
| EER | 4,75 | 4,45 | 3,85 | 4,05 | 3,75 | ||
| Heizung | Kapazität | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Energieverbrauch | kW | 4,6 | 5,2 | 6,6 | 8,5 | 9,8 | |
| POLIZIST | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | ||
| Anschließbares Innengerät | Bewertung | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Nummer (max.) | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | ||
| Schalldruckpegel | dB(EIN) | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
| Rohrverbindungen | Flüssigkeitsleitung | mm-Zoll | ø12,7 - 1/2" | ø15,9 - 5/8" | |||
| Gasleitung | mm-Zoll | ø25,4 - 1" | ø28,6- 1"1/8" | ø31,8- 1"1/4" | |||
| Fan | Tipi | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | |
| Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Luftstrom | m³/Std | 11.000 | 13.000 | ||||
| Motorleistung | kW | 0,56 | 0,92 | ||||
| Äußerer statischer Druck | Pa | 0 - 20 - 40 | |||||
| Kompressor | Tipi | DC-Wechselrichter scrollen, Dampfinjektionstyp | |||||
| Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 990x1.635x790 | 1.340x1.635x850 | ||||
| Reingewicht | kg | 227 | 227 | 227 | 277 | 277 | |
| Bruttogewicht | kg | 242 | 242 | 242 | 304 | 304 | |
| Betriebstemperaturbereich | Kühlung | C | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Heizung | C | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 Daten zur EU-F-Gas-Verordnung | |||||||
| Umweltbelastung | Enthält fluorierte Treibhausgase. | ||||||
| Kältemitteltyp | R410A | ||||||
| Treibhauspotenzial | kgCO2-Äq | 2088 | |||||
| Kältemittelmenge (Werksladung) | kg | 11 | 13 | ||||
| Kältemittelmenge (CO2 gleichwertig) | tCO2-Äq | 22,968 | 27,144 | ||||
| Modell | AF5300A 50 C-3 | AF5300A 56 C-3 | AF5300A 62 C-3 | AF5300A 67 C-3 | AF5300A 73 C-3 | AF5300A 79 C-3 | AF5300A 85 C-3 | AF5300A 90 C-3 | ||
| Energiequelle | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380-415/3/50 | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
|
| Nominale Kapazität | PS | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Kühlung | Kapazität | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Energieverbrauch | kW | 12,5 | 15,1 | 18,4 | 18,1 | 20,9 | 24,2 | 27,4 | 31 | |
| EER | 4 | 3,7 | 3,35 | 3,7 | 3,49 | 3,25 | 3,1 | 2,9 | ||
| Heizung | Kapazität | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Energieverbrauch | kW | 10,6 | 12,7 | 15 | 14,9 | 17,6 | 20,7 | 23 | 25,7 | |
| POLIZIST | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,15 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | ||
| Anschließbares Innengerät | Bewertung | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Nummer (max.) | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | ||
| Schalldruckpegel | dB(EIN) | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Rohrverbindungen | Flüssigkeitsleitung | mm-Zoll | ø19.1 | ø22,2 | ||||||
| Gasleitung | mm-Zoll | ø31,8 - 1"1/4" | ø38,1 - 1" 1/2" | |||||||
| Fan | Tipi | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | |
| Stück | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Luftstrom | m³/Std | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | |
| Motorleistung | kW | 0,92 | 0,56x2 | 0,56x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | |
| Äußerer statischer Druck | Pa | 0 - 20 - 40 | ||||||||
| Kompressor | Tipi | DC-Wechselrichter scrollen, Dampfinjektionstyp | ||||||||
| Nummer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 1.340x1.635x825 | 1.730x1.830x850 | |||||||
| Reingewicht | kg | 348 | 348 | 348 | 430 | 430 | 430 | 475 | 475 | |
| Bruttogewicht | kg | 368 | 368 | 368 | 453 | 453 | 453 | 507 | 507 | |
| Betriebstemperaturbereich | Kühlung | C | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Heizung | C | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 Daten zur EU-F-Gas-Verordnung | ||||||||||
| Umweltbelastung | Enthält fluorierte Treibhausgase. | |||||||||
| Kältemitteltyp | R410A | |||||||||
| Treibhauspotenzial | kgCO2-Äq | 2088 | ||||||||
| Kältemittelmenge (Werksladung) | kg | 13 | 17 | 22 | 25 | |||||
| Kältemittelmenge (CO2 gleichwertig) | tCO2-Äq | 35,496 | 45,936 | 52,200 | ||||||
