
modernes Design
Dank seines stilvollen Designs fügt es sich perfekt in die Raumdekoration ein..
Platzsparend dank kompakter Bauweise. (677 mm Höhe und 220 mm Tiefe)
einfache Wartung
Der Filter gehört zum Standardzubehör und kann leicht entnommen und gereinigt werden..
Hohe Effizienz und leiser Betrieb
Hoher Wirkungsgrad und geringer Geräuschpegel: Dank des bürstenlosen Gleichstrom-Ventilatormotors arbeitet das Innengerät mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Geräuschpegel..
| Modell | AF-FC 22-1 | AF-FC 28-1 | AF-FC 36-1 | AF-FC 45-1 | AF-FC 56-1 | AF-FC 71-1 | AF-FC 80-1 | ||
| Energiequelle | V/Hz | 220-240v, 50Hertz | |||||||
| Kühlkapazität | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | |
| Heizleistung | kW | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | |
| Energieverbrauch | Kühlung | W | 40 | 45 | 55 | 60 | 88 | 110 | 130 |
| Heizung | W | 40 | 45 | 55 | 60 | 88 | 110 | 130 | |
| Luftstrom (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/Std | 400/418/439/ 456/478/504/ 530 |
421/443/462/ 485/515/540/ 569 |
375/420/473/ 522/557/591/ 624 |
440/475/501/ 542/583/625/ 660 |
830/886/925/ 970/1028/ 1094/1150 |
870/955/1033/1100/1205/ 1290/1380 |
||
| Schalldruckpegel (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(EIN) | 29/30/31/33/34/35/36 | 30/31/32/34/35/36/37 | 31/32/33/ 35/37/39/41 |
33/35/37/39/40/42/44 | ||||
| Kühlere Flüssigkeit | Tipp | R410 A | |||||||
| Innengerät | Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 1.000x677x220 | 1.200x677x220 | 1.500x677x220 | ||||
| Bruttomaße (GxYxD) | mm | 1.182x683x312 | 1.382x683x312 | 1.682x683x312 | |||||
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 28/35 | 33/40,7 | 40,4/48,6 | 41,5/49,5 | ||||
| Rohrverbindungen | Flüssigkeit | mm-Zoll | ø6,35-1 / 4 " | ø9,52-3/8'' | |||||
| Gas | mm-Zoll | ø12,7-1 / 2 " | 15,9-5/8'' | ||||||
| Drainage | mm | Außendurchmesser ø16 | |||||||
