
Design moderne
Grâce à son design élégant, il s'intègre parfaitement dans la décoration intérieure..
Peu encombrant grâce à sa conception compacte. (677 mm de hauteur et 220 mm de profondeur)
entretien facile
Le filtre est fourni comme accessoire standard et peut être facilement retiré et nettoyé..
Haute efficacité et fonctionnement silencieux
Haut rendement et faible niveau de bruit Grâce au moteur de ventilateur CC sans fioritures, l'unité intérieure fonctionne avec un rendement élevé et un faible niveau de bruit..
| Modèle | AF-FC 22-1 | AF-FC 28-1 | AF-FC 36-1 | AF-FC 45-1 | AF-FC 56-1 | AF-FC 71-1 | AF-FC 80-1 | ||
| Source d'énergie | V/Hz | 220-240V, 50hertz | |||||||
| capacité de refroidissement | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | |
| Capacité de chauffage | kW | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | |
| Consommation d'énergie | Refroidissement | O | 40 | 45 | 55 | 60 | 88 | 110 | 130 |
| Chauffage | O | 40 | 45 | 55 | 60 | 88 | 110 | 130 | |
| flux d'air (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 400/418/439/ 456/478/504/ 530 |
421/443/462/ 485/515/540/ 569 |
375/420/473/ 522/557/591/ 624 |
440/475/501/ 542/583/625/ 660 |
830/886/925/ 970/1028/ 1094/1150 |
870/955/1033/1100/1205/ 1290/1380 |
||
| niveau de pression acoustique (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(UN) | 29/30/31/33/34/35/36 | 30/31/32/34/35/36/37 | 31/32/33/ 35/37/39/41 |
33/35/37/39/40/42/44 | ||||
| Liquide réfrigérant | Pointe | R410A | |||||||
| unité intérieure | dimensions nettes (GxYxD) | millimètre | 1.000x677x220 | 1.200x677x220 | 1.500x677x220 | ||||
| dimensions brutes (GxYxD) | millimètre | 1.182x683x312 | 1.382x683x312 | 1.682x683x312 | |||||
| Poids net/brut | kg | 28/35 | 33/40,7 | 40,4/48,6 | 41,5/49,5 | ||||
| raccords de tuyauterie | Liquide | mm-inç | ø6,35-1/4'' | ø9.52-3/8" | |||||
| Gaz | mm-inç | ø12.7-1/2’’ | ø15.9-5/8’’ | ||||||
| Drainage | millimètre | diamètre extérieur ø16 | |||||||
