
Modern tasarım
Şık tasarımı sayesinde mahal dekorasyonuna mükemmel uyum.
Kompakt tasarımı sayesinde alan tasarrufu sağlar. (677 mm yükseklik ve 220 mm derinlik)
Kolay bakım
Filtre standart aksesuar olarak temin edilmektedir ve kolayca çıkartılıp temizlenebilmektedir.
Yüksek verim ve sessiz çalışma
Yüksek verim ve düşük ses seviyesi fır.asız DC fan motoru sayesinde iç ünite yüksek verim ve düşük ses seviyesi ile çalışır.
| Model | AF-FC 22-1 | AF-FC 28-1 | AF-FC 36-1 | AF-FC 45-1 | AF-FC 56-1 | AF-FC 71-1 | AF-FC 80-1 | ||
| Kragbron | V / Hz | 220-240V, 50Hz | |||||||
| verkoeling kapasiteit | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,0 | |
| Verhitting kapasiteit | kW | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | |
| Kragverbruik | Verkoeling | W | 40 | 45 | 55 | 60 | 88 | 110 | 130 |
| Verhitting | W | 40 | 45 | 55 | 60 | 88 | 110 | 130 | |
| lugvloei (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 400/418/439/ 456/478/504/ 530 |
421/443/462/ 485/515/540/ 569 |
375/420/473/ 522/557/591/ 624 |
440/475/501/ 542/583/625/ 660 |
830/886/925/ 970/1028/ 1094/1150 |
870/955/1033/1100/1205/ 1290/1380 |
||
| klankdrukvlak (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 29/30/31/33/34/35/36 | 30/31/32/34/35/36/37 | 31/32/33/ 35/37/39/41 |
33/35/37/39/40/42/44 | ||||
| Koeler vloeistof | Wenk | R410 A | |||||||
| binnenshuise eenheid | netto afmetings (GxYxD) | mm | 1.000x677x220 | 1.200x677x220 | 1.500x677x220 | ||||
| bruto afmetings (GxYxD) | mm | 1.182x683x312 | 1.382x683x312 | 1.682x683x312 | |||||
| Netto/bruto gewig | kg | 28/35 | 33/40,7 | 40,4/48,6 | 41,5/49,5 | ||||
| pypverbindings | Vloeistof | mm-inç | ø6.35-1 / 4 " | ø9,52-3/8’’ | |||||
| Gas | mm-inç | ø12,7-1 / 2 " | 15,9-5/8 duim | ||||||
| Dreinering | mm | Buite deursnee ø16 | |||||||
