
| Model | AF-2C 22-1 P | AS-2C 28-1 P | AF-2C 36-1 P | AF-2C 45-1 P | AF-2C 56-1 P | AF-2C 71-1 P | ||
| Kragbron | V / Hz | 220-240V, 50Hz | ||||||
| verkoeling kapasiteit | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Verhitting kapasiteit | kW | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Kragverbruik | Verkoeling | W | 35 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
| Verhitting | W | 35 | 40 | 50 | 69 | 98 | ||
| lugvloei (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 410/449/488/530/571/612/654 | 458/509/554/ 591/641/679/725 |
550/592/631/ 670/731/792/850 |
670/702/755/ 800/855/925/980 |
770/808/921/ 1000/1068/ 115/1200 |
||
| klankdrukvlak (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 24/25/27/29/30/31/33 | 25/27/29/30/ 32/33/35 |
30/31/32/34/ 35/36/37 |
30/31/33/35/ 36/37/39 |
34/36/38/40/ 41/42/44 |
||
| Koeler vloeistof | Wenk | R-410A | ||||||
| İç ünive | netto afmetings (GxYxD) | mm | 1.172x299x591 | |||||
| bruto afmetings (GxYxD) | mm | 1.355x400x675 | ||||||
| Netto/bruto gewig | kg | 33,5/42,0 | 35/43,5 | |||||
| Paneel | netto afmetings (GxYxD) | mm | 1.430x53x680 | |||||
| bruto afmetings (GxYxD) | mm | 1.525x130x765 | ||||||
| Netto/bruto gewig | kg | 10,5/15 | ||||||
| pypverbindings | Vloeistof | mm-inç | ø6.35-1 / 4 " | ø9,53-3 / 8 " | ||||
| Gas | mm-inç | ø12,7-1 / 2 " | 15,9-5/8 duim | |||||
| Dreinering | mm | Buitendeursnee ø32 | ||||||
