
| Model | AF-DL 17-1 P | AF-DL 22-1 P | AF-DL 28-1 P | AF-DL 36-1 P | AF-DL 45-1 P | AF-DL 56-1 P | AF-DL 71-1 P | ||
| Kragbron | V / Hz | 220-240V, 50Hz | |||||||
| verkoeling kapasiteit | kW | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Verhitting kapasiteit | kW | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
| Kragverbruik | Verkoeling | W | 40 | 45 | 92 | 98 | |||
| Verhitting | W | 40 | 45 | 92 | 98 | ||||
| lugvloei (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 300/330/ 360/400/440/ 480/490 |
300/330/360/400/440/480/520 | 370/400/430/ 460/500/540/ 580 |
400/480/540/ 620/680/740/ 800 |
560/600/640/ 680/720/760/ 830 |
680/720/780/ 840/900/960/ 1000 |
||
| ESP (Eksterne statiese druk) | Wel | (0-10-30-50) | |||||||
| klankdrukvlak (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 23/25/26/28/29/31/32 | 25/27/28/ 30/31/32/33 |
25/27/29/31/32/34/36 | 28/29/30/ 32/33/35/37 |
||||
| Koeler vloeistof | Wenk | R-410A | |||||||
| Binne-eenheid | netto afmetings (GxYxD) | mm | 780x210x500 | 1.000x210x500 | |||||
| bruto afmetings (GxYxD) | mm | 870x285x525 | 1.115x285x525 | ||||||
| Netto/bruto gewig | kg | 18/21 | 21,5/25 | 27,5/31,5 | |||||
| pypverbindings | Vloeistof | mm-inç | ø6.35-1 / 4 " | ø9,53-3 / 8 " | |||||
| Gas | mm-inç | ø12,7-1 / 2 " | 15,9-5/8 duim | ||||||
| Dreinering | mm | buitenste deursnee ø25 | Buitendeursnee ø32 | ||||||
