
| Modell | AF-DL 17-1 P | AF-DL 22-1 P | AF-DL 28-1 P | AF-DL 36-1 P | AF-DL 45-1 P | AF-DL 56-1 P | AF-DL 71-1 P | ||
| Energiequelle | V/Hz | 220-240v, 50Hertz | |||||||
| Kühlkapazität | kW | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Heizleistung | kW | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
| Energieverbrauch | Kühlung | W | 40 | 45 | 92 | 98 | |||
| Heizung | W | 40 | 45 | 92 | 98 | ||||
| Luftstrom (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/Std | 300/330/ 360/400/440/ 480/490 |
300/330/360/400/440/480/520 | 370/400/430/ 460/500/540/ 580 |
400/480/540/ 620/680/740/ 800 |
560/600/640/ 680/720/760/ 830 |
680/720/780/ 840/900/960/ 1000 |
||
| ESP (Externer statischer Druck) | Pa | (0-10-30-50) | |||||||
| Schalldruckpegel (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(EIN) | 23/25/26/28/29/31/32 | 25/27/28/ 30/31/32/33 |
25/27/29/31/32/34/36 | 28/29/30/ 32/33/35/37 |
||||
| Kühlere Flüssigkeit | Tipp | R-410A | |||||||
| Inneneinheit | Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 780x210x500 | 1.000x210x500 | |||||
| Bruttomaße (GxYxD) | mm | 870x285x525 | 1.115x285x525 | ||||||
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 18/21 | 21,5/25 | 27,5/31,5 | |||||
| Rohrverbindungen | Flüssigkeit | mm-Zoll | ø6,35-1 / 4 " | ø9.53-3 / 8 " | |||||
| Gas | mm-Zoll | ø12,7-1 / 2 " | 15,9-5/8'' | ||||||
| Drainage | mm | Außendurchmesser ø25 | Außendurchmesser ø32 | ||||||
