
| Modell | AF-4CC 17-1 P | AF-4CC 22-1 P | AF-4CC 28-1 P | AF-4CC 36-1 | AF-4CC 45-1 P | AF-4CC 52-1 P | ||
| Energiequelle | V/Hz | 220-240v, 50Hertz | ||||||
| Kühlkapazität | kW | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | |
| Heizleistung | kW | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | |
| Energieverbrauch | Kühlung | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 |
| Heizung | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
| Luftstrom (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/Std | 238/268/288/300/ /313/345/380 |
238/268/288/313/345/380/414 | 314/350/380/409/450/485/521 | 350/380/410/446/ 481/580/635 |
|||
| Schalldruckpegel (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(EIN) | 22/23/26/29/33/34/35 | 28/29/30/32/35/38/41 | 28/29/30/32/ 35/48/52 |
||||
| Kühlere Flüssigkeit | Tipp | R410A | ||||||
| Inneneinheit | Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 630x260x570 | |||||
| Bruttomaße (GxYxD) | mm | 700x345x660 | ||||||
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 18/23,5 | 19,2/24,7 | |||||
| Tafel | Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 647x50x647 | |||||
| Bruttomaße (GxYxD) | mm | 715x123x715 | ||||||
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 2,5/4,5 | ||||||
| Rohrverbindungen | Flüssigkeit | mm-Zoll | ø6,35-1 / 4 " | |||||
| Gas | mm-Zoll | ø12,7-1 / 2 " | ||||||
| Drainage | mm | Außendurchmesser ø32 | ||||||
