
| Model | AF-4CC 17-1 P | AF-4CC 22-1 P | AF-4CC 28-1 P | AF-4CC 36-1 | AF-4CC 45-1 P | AF-4CC 52-1 P | ||
| Quvvat manbai | V / Gts | 220-240V, 50Hz | ||||||
| sovutish qobiliyati | kVt | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | |
| Isitish quvvati | kVt | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | |
| Quvvat iste'moli | Sovutish | V | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 |
| Isitish | V | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
| havo oqimi (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/soat | 238/268/288/300/ /313/345/380 |
238/268/288/313/345/380/414 | 314/350/380/409/450/485/521 | 350/380/410/446/ 481/580/635 |
|||
| ovoz bosimi darajasi (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 22/23/26/29/33/34/35 | 28/29/30/32/35/38/41 | 28/29/30/32/ 35/48/52 |
||||
| Sovuq suyuqlik | Maslahat | R410A | ||||||
| İç Ünite | aniq o'lchamlar (GxYxD) | mm | 630x260x570 | |||||
| yalpi o'lchamlar (GxYxD) | mm | 700x345x660 | ||||||
| Sof / yalpi og'irlik | kg | 18/23,5 | 19,2/24,7 | |||||
| Panel | aniq o'lchamlar (GxYxD) | mm | 647x50x647 | |||||
| yalpi o'lchamlar (GxYxD) | mm | 715x123x715 | ||||||
| Sof / yalpi og'irlik | kg | 2,5/4,5 | ||||||
| quvur ulanishlari | Suyuqlik | mm-dyuym | ø6,35-1/4" | |||||
| Gaz | mm-dyuym | ø12,7-1/2" | ||||||
| Drenaj | mm | Tashqi diametri ø32 | ||||||
