- Shiftga yoki polga oson o'rnatish
- Gorizontal pichoqlarni avtomatik sozlash uchun avtomatik tebranish funktsiyasi
- Juda keng havo chiqarish burchagi

Afzalliklar
| Model | AF-CF 36-1 | AF-CF 45-1 | AF-CF 56-1 | AF-CF 71-1 | ||
| Quvvat manbai | V / Gts | 220-240V, 50Hz | ||||
| sovutish qobiliyati | kVt | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Isitish quvvati | kVt | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Quvvat iste'moli | Sovutish | V | 49 | 115 | ||
| Isitish | V | 49 | 115 | |||
| havo oqimi (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/soat | 420/440/460/480/ 500/525/550 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
|
| ovoz bosimi darajasi (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 36/36/37/38/38/ 39/40 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
|
| Sovuq suyuqlik | Maslahat | R-410A | ||||
| ichki birlik | aniq o'lchamlar (GxYxD) | mm | 990x660x203 | |||
| yalpi o'lchamlar (GxYxD) | mm | 1.089x744x296 | ||||
| Sof / yalpi og'irlik | kg | 26/32 | 28/34 | |||
| quvur ulanishlari | Suyuqlik | mm-dyuym | ø6,35-1/4" | ø9,53-3 / 8 " | ||
| Gaz | mm-dyuym | ø12,7-1/2" | 15,9,7-5/8'' | |||
| Drenaj | mm | tashqi diametri ø16 | ||||
| Model | AF-CF 80-1 | AF-CF 90-1 | AF-CF 112-1 | AF-CF 140-1 | ||
| Quvvat manbai | V / Gts | 220-240V, 50Hz | ||||
| sovutish qobiliyati | kVt | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Isitish quvvati | kVt | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | |
| Quvvat iste'moli | Sovutish | V | 130 | 180 | ||
| Isitish | V | 130 | 180 | |||
| havo oqimi (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/soat | 1050/1085/1130/1170/1210/1245/1280 | 1580/1620/1660/1700/1765/1830/1890 | |||
| ovoz bosimi darajasi (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 40/41/42/43/43/44/45 | 42/43/44/45/45/46/47 | |||
| Sovuq suyuqlik | Maslahat | R-410A | ||||
| ichki birlik | aniq o'lchamlar (GxYxD) | mm | 1.280x660x203 | 1.670x680x244 | ||
| yalpi o'lchamlar (GxYxD) | mm | 1.379x744x296 | 1.915x760x330 | |||
| Sof / yalpi og'irlik | kg | 35/41 | 48/58 | |||
| quvur ulanishlari | Suyuqlik | mm-dyuym | ø9,53-3 / 8 " | |||
| Gaz | mm-dyuym | 15,9,7-5/8'' | ||||
| Drenaj | mm | tashqi diametri ø16 | ||||
