- Montage facile au plafond ou au sol
- Fonction d'oscillation automatique pour le réglage automatique des lames horizontales
- Angle de soufflage extrêmement large

Avantages
| Modèle | AF-CF 36-1 | AF-CF 45-1 | AF-CF 56-1 | AF-CF 71-1 | ||
| Source d'énergie | V/Hz | 220-240V, 50hertz | ||||
| capacité de refroidissement | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Capacité de chauffage | kW | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Consommation d'énergie | Refroidissement | O | 49 | 115 | ||
| Chauffage | O | 49 | 115 | |||
| flux d'air (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 420/440/460/480/ 500/525/550 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
|
| niveau de pression acoustique (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(UN) | 36/36/37/38/38/ 39/40 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
|
| Liquide réfrigérant | Pointe | R-410A | ||||
| unité intérieure | dimensions nettes (GxYxD) | millimètre | 990x660x203 | |||
| dimensions brutes (GxYxD) | millimètre | 1.089x744x296 | ||||
| Poids net/brut | kg | 26/32 | 28/34 | |||
| raccords de tuyauterie | Liquide | mm-inç | ø6,35-1/4'' | ø9.53-3/8" | ||
| Gaz | mm-inç | ø12.7-1/2’’ | ø15,9.7-5/8’’ | |||
| Drainage | millimètre | diamètre extérieur ø16 | ||||
| Modèle | AF-CF 80-1 | AF-CF 90-1 | AF-CF 112-1 | AF-CF 140-1 | ||
| Source d'énergie | V/Hz | 220-240V, 50hertz | ||||
| capacité de refroidissement | kW | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Capacité de chauffage | kW | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | |
| Consommation d'énergie | Refroidissement | O | 130 | 180 | ||
| Chauffage | O | 130 | 180 | |||
| flux d'air (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 1050/1085/1130/1170/1210/1245/1280 | 1580/1620/1660/1700/1765/1830/1890 | |||
| niveau de pression acoustique (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(UN) | 40/41/42/43/43/44/45 | 42/43/44/45/45/46/47 | |||
| Liquide réfrigérant | Pointe | R-410A | ||||
| unité intérieure | dimensions nettes (GxYxD) | millimètre | 1.280x660x203 | 1.670x680x244 | ||
| dimensions brutes (GxYxD) | millimètre | 1.379x744x296 | 1.915x760x330 | |||
| Poids net/brut | kg | 35/41 | 48/58 | |||
| raccords de tuyauterie | Liquide | mm-inç | ø9.53-3/8" | |||
| Gaz | mm-inç | ø15,9.7-5/8’’ | ||||
| Drainage | millimètre | diamètre extérieur ø16 | ||||
