
| Modèle | AF-DM 80-1 P | AF-DM 90-1 P | AF-DM 112-1 P | AF-DM 140-1 P | ||
| Source d'énergie | V/Hz | 220-240V, 50hertz | ||||
| capacité de refroidissement | kW | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | |
| Capacité de chauffage | kW | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,5 | |
| Consommation d'énergie | Refroidissement | O | 110 | 120 | 200 | 250 |
| Chauffage | O | 110 | 120 | 200 | 250 | |
| flux d'air (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 780/860/940/1020/1100/1180/1260 | 1080/1140/1210/ 1290/1360/1430/ 1500 |
1360/1460/1560/ 1660/1760/1860/ 1960 |
||
| ESP (Pression statique externe) | Pennsylvanie | (20-40-70-100) | (40-70-100-150) | |||
| niveau de pression acoustique (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(UN) | 28/29/31/33/34/35/37 | 33/34/35/37/38/ 38/39 |
33/35/36/37/38/ 39/41 |
||
| Liquide réfrigérant | Pointe | R-410A | ||||
| Unité intérieure | dimensions nettes (GxYxD) | millimètre | 1.230x270x775 | 1.290x300x865 | ||
| dimensions brutes (GxYxD) | millimètre | 1.355x350x795 | 1.400x375x925 | |||
| Poids net/brut | kg | 36,5/44,5 | 37/45 | 46,5/55,5 | ||
| raccords de tuyauterie | Liquide | mm-inç | ø9.53-3/8" | |||
| Gaz | mm-inç | ø15.9-5/8’’ | ||||
| Drainage | millimètre | Diamètre extérieur ø32 | ||||
