MDCI
Ceci est un modèle, 8 avec 45 entre kW 14 Il dispose d'une technologie avancée de compresseur à spirale dans différents modèles. Selon les besoins offerts dans différentes conceptions 12 Jusqu'à 12 unités intérieures peuvent être connectées. Comme ça %50 avec %130 Un taux d'utilisation des capacités entre.
Modèle MDCI8-1 MDCI10-1 MDCI12-1/ MDCI12-3 MDCI14-1/ MDCI14-3 MDCI16-1/ MDCI16-3 MDCI18-3
Source d'énergie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
380-415/3/50
380-415/3/50
Refroidissement Capacité kW 7,2 (1,5 – 8) 9,0 (2– 10) 12,5 14 16 17,5
Consommation d'énergie kW 2,06 2,98 3,31 3,95 4,66 5,30
EER 3,50 3,02 3,78 3,54 3,43 3,30
VOYANT 5,5 5,8 - - - -
Classement énergétique UN UN+ Hors champ
Capacité nominale kW 7,2 9,0 - - - -
Chauffage Capacité kW 7,2 (1,6 – 8,4) 9,0 (2,1 – 10) 14,0 16,0 17,5 19,0
Consommation d'énergie kW 2,98 3,61 3,68 4,32 4,92 5,00
FLIC 2,52 2,49 3,80 3,70 3,56 3,80
SCOP (climat chaud/moyen) 5,0/4,0 4,9/3,9 - - - -
Classement énergétique (climat chaud/moyen) UN++ / UN+ UN++ / UN Hors champ
Capacité nominale (climat chaud/moyen) kW 7,2/7,0 9,0/8,2 - - - -
Unité intérieure connectable évaluer % 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130
Numéro 4 5 6 6 7 9
niveau de pression acoustique dB(UN) 56 57 57 57 57 59
raccords de tuyauterie Liquide mm-inç 9,53 – 3/8''
Gaz mm-inç ø15,9 – 5/8'' ø19.1 – 3/4''
Ventilateur Tipis CC CC CC CC CC CC
Numéro 1 1 2 2 2 2
flux d'air m³/h 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.800
puissance du moteur O 170 170 85x2 85x2 85x2 85x2
Compresseur Numéro 1 1 1 1 1 1
Capacité kW 7 7 13,1 13,1 13,1 14
Réchauffeur de carter O 25 25 25 25 25 25
Type d'huile FV50S
charge d'huile ml 670+200 670+200 1.400+100 1.400+100 1.400+250 1.400+250
Tipis Onduleur DC double rotatif
Dimensions nettes (GxYxD) millimètre 1075x966x396 900x1327x400
Poids net kg 75,5 75,5 95 99 100 107
Poids brut kg 85,5 85,5 105 109 110 118
Plage de température de fonctionnement Refroidissement °C -15/43 -15/43 -15/46 -15/46 -15/46 -15/43
Chauffage °C -15/27 -15/27 -15/27 -15/27 -15/27 -15/27
517/2014 Données sur la réglementation européenne F-Gaz
impact environnemental Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Type de réfrigérant R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Potentiel de réchauffement planétaire kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088 2088 2088
Quantité de réfrigérant (Frais d'usine) kg 2,95 2,95 2,8 3,2 3,8 4,5
Quantité de réfrigérant (CO2 équivalent) tCO2-eq 6,160 6,160 5,846 6,682 7,934 9,396

Modèle MDCI20-3 MDCI22-3 MDCI26-3 MDCI40-3 MDCI45-3
Source d'énergie V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Refroidissement Capacité kW 20 22,4 26 40 45
Consommation d'énergie kW 6,1 6,8 7,6 11,9 13,6
EER 3,28 3,29 3,42 3,35 3,32
Chauffage Capacité kW 22 24,5 28,5 45 50
Consommation d'énergie kW 6,1 5,9 6,8 11,1 12,7
FLIC 3,61 4,15 4,19 4,05 3,93
Unité intérieure connectable évaluer % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50-130 50-130
Numéro 10 11 12 14 15
niveau de pression acoustique dB(UN) 59 59 60 62 62
raccords de tuyauterie Liquide mm-inç 9,53 – 3/8'' ø12.7 – 1/2"
Gaz mm-inç ø19.1– 3/4'' ø19.1– 3/4'' ø22.2– 7/8'' ø22.2– 7/8'' ø25,4– 1"
Ventilateur Tipis CC CC CC CC CC
Numéro 2 2 2 2 2
flux d'air m³/h 10.999 10.494 10.494 16.575 16.575
puissance du moteur O 210 (Haut)/160 (autre) 580
Compresseur Numéro 1 1 1 2 2
Capacité kW 13,98 16,86 16,86 13,98x2 16,86x2
Réchauffeur de carter O 25 25 25 25x2 25x2
Type d'huile FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S
charge d'huile ml 1.400+1.300 1.700+1.500 1.700+1.500 1.400x2+2.500 1.700x2+3.600
Tipis Onduleur DC double rotatif
Dimensions nettes (GxYxD) millimètre 1120x1558x528 1360x1650x540 1460x1650x540
Poids net kg 137 146,5 147 240 275
Poids brut kg 153 162,5 163 260 290
Plage de température de fonctionnement Refroidissement °C -15/46 -15/46 -15/46 -5/48 -5/48
Chauffage °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
517/2014 Données sur la réglementation européenne F-Gaz
impact environnemental Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Type de réfrigérant R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Potentiel de réchauffement planétaire kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088 2088
Quantité de réfrigérant (Frais d'usine) kg 4,8 6,2 6,2 9,0 12,0
Quantité de réfrigérant (CO2 équivalent) tCO2-eq 10,022 12,946 12,946 18,792 25,056

HAUT