MDCI
hierdie model, 8 met 45 tussen kW 14 Dit het gevorderde rolkompressortegnologie in verskillende modelle. Volgens behoeftes wat in verskillende ontwerpe aangebied word 12 Tot 1 binne-eenheid kan gekoppel word. Soos hierdie %50 met %130 'n kapasiteitsbenuttingskoers tussen.
Model MDCI8-1 MDCI10-1 MDCI12-1/ MDCI12-3 MDCI14-1/ MDCI14-3 MDCI16-1/ MDCI16-3 MDCI18-3
Kragbron V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
380-415/3/50
380-415/3/50
Verkoeling Kapasiteit kW 7,2 (1,5 – 8) 9,0 (2– 10) 12,5 14 16 17,5
Kragverbruik kW 2,06 2,98 3,31 3,95 4,66 5,30
EER 3,50 3,02 3,78 3,54 3,43 3,30
SIENER 5,5 5,8 - - - -
Energie klassifikasie A A+ Buite omvang
Nominale kapasiteit kW 7,2 9,0 - - - -
Verhitting Kapasiteit kW 7,2 (1,6 – 8,4) 9,0 (2,1 – 10) 14,0 16,0 17,5 19,0
Kragverbruik kW 2,98 3,61 3,68 4,32 4,92 5,00
COP 2,52 2,49 3,80 3,70 3,56 3,80
SCOP (warm/matige klimaat) 5,0/4,0 4,9/3,9 - - - -
Energie klassifikasie (warm/matige klimaat) A++ / A+ A++ / A Buite omvang
Nominale kapasiteit (warm/matige klimaat) kW 7,2/7,0 9,0/8,2 - - - -
Koppelbare binne-eenheid koers % 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130
Nommer 4 5 6 6 7 9
klankdrukvlak dB(A) 56 57 57 57 57 59
pypverbindings Vloeistof mm-inç ø9.53 – 3/8''
Gas mm-inç ø15,9 – 5/8 duim ø19,1 – 3/4''
Fan Tipie DC DC DC DC DC DC
Nommer 1 1 2 2 2 2
lugvloei m³/h 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.800
Enjin krag uitset W 170 170 85x2 85x2 85x2 85x2
Kompressor Nommer 1 1 1 1 1 1
Kapasiteit kW 7 7 13,1 13,1 13,1 14
krukas verwarmer W 25 25 25 25 25 25
tipe olie FV50S
olie lading ml 670+200 670+200 1.400+100 1.400+100 1.400+250 1.400+250
Tipie GS-omskakelaar dubbeldraaier
Netto afmetings (GxYxD) mm 1075x966x396 900x1327x400
Netto gewig kg 75,5 75,5 95 99 100 107
totale gewig kg 85,5 85,5 105 109 110 118
Bedryfstemperatuurreeks Verkoeling °C -15/43 -15/43 -15/46 -15/46 -15/46 -15/43
Verhitting °C -15/27 -15/27 -15/27 -15/27 -15/27 -15/27
517/2014 Data oor EU F-Gas regulasie
omgewingsimpak Bevat gefluoreerde kweekhuisgasse.
Koelmiddel tipe R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Aardverwarmingspotensiaal kgCO2-ekw 2088 2088 2088 2088 2088 2088
hoeveelheid koelmiddel (Fabrieksheffing) kg 2,95 2,95 2,8 3,2 3,8 4,5
hoeveelheid koelmiddel (CO2 ekwivalent) tCO2-ekw 6,160 6,160 5,846 6,682 7,934 9,396

Model MDCI20-3 MDCI22-3 MDCI26-3 MDCI40-3 MDCI45-3
Kragbron V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Verkoeling Kapasiteit kW 20 22,4 26 40 45
Kragverbruik kW 6,1 6,8 7,6 11,9 13,6
EER 3,28 3,29 3,42 3,35 3,32
Verhitting Kapasiteit kW 22 24,5 28,5 45 50
Kragverbruik kW 6,1 5,9 6,8 11,1 12,7
COP 3,61 4,15 4,19 4,05 3,93
Koppelbare binne-eenheid koers % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50-130 50-130
Nommer 10 11 12 14 15
klankdrukvlak dB(A) 59 59 60 62 62
pypverbindings Vloeistof mm-inç ø9.53 – 3/8'' ø12,7 – 1/2"
Gas mm-inç ø19,1– 3/4'' ø19,1– 3/4'' ø22,2– 7/8'' ø22,2– 7/8'' ø25,4– 1"
Fan Tipie DC DC DC DC DC
Nommer 2 2 2 2 2
lugvloei m³/h 10.999 10.494 10.494 16.575 16.575
Enjin krag uitset W 210 (Top)/160 (alt) 580
Kompressor Nommer 1 1 1 2 2
Kapasiteit kW 13,98 16,86 16,86 13,98x2 16,86x2
krukas verwarmer W 25 25 25 25x2 25x2
tipe olie FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S
olie lading ml 1.400+1.300 1.700+1.500 1.700+1.500 1.400x2+2,500 1.700x2+3,600
Tipie GS-omskakelaar dubbeldraaier
Netto afmetings (GxYxD) mm 1120x1558x528 1360x1650x540 1460x1650x540
Netto gewig kg 137 146,5 147 240 275
totale gewig kg 153 162,5 163 260 290
Bedryfstemperatuurreeks Verkoeling °C -15/46 -15/46 -15/46 -5/48 -5/48
Verhitting °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
517/2014 Data oor EU F-Gas regulasie
omgewingsimpak Bevat gefluoreerde kweekhuisgasse.
Koelmiddel tipe R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Aardverwarmingspotensiaal kgCO2-ekw 2088 2088 2088 2088 2088
hoeveelheid koelmiddel (Fabrieksheffing) kg 4,8 6,2 6,2 9,0 12,0
hoeveelheid koelmiddel (CO2 ekwivalent) tCO2-ekw 10,022 12,946 12,946 18,792 25,056

TOP