
Tek bir sistemle, yüksek kapasite gereksinimlerine yönelik çözümler
AirFlux 5000 C Serisi, daha yüksek kapasiteli sistemler oluşturmak için dış ünite kombinasyonuna olanak tanımaktadır. 270 kW’a varan sistemler elde etmek için üç adede kadar dış ünite birleştirilebilmektedir
Güvenilir Operasyon
Otomatik kompresör yedeklemeleri ve acil durum modu özelliği ile binadaki soğutma ihtiyacının karşılanması için güvenilir bir çalışma sağlar. Bir dış ünitede ikiden fazla kompresör varsa, bakım veya onarıma zaman sağlayabilmek adına kompresör, 4 gün boyunca acil durum çalışması için ayarlanabilir. VRF Dış ünitelerin kaskad uygulaması durumunda ise dış ünite yedekleme işlemi yapılabilir.
| Model | AF5300A 25-3 | AF5300A 28-3 | AF5300A 33-3 | AF5300A 40-3 | AF5300A 45-3 | ||
| Kragbron | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Nominal Kapasite | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Verkoeling | Kapasiteit | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Kragverbruik | kW | 5,3 | 6,3 | 8,7 | 9,9 | 12 | |
| EER | 4,75 | 4,45 | 3,85 | 4,05 | 3,75 | ||
| Verhitting | Kapasiteit | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Kragverbruik | kW | 4,6 | 5,2 | 6,6 | 8,5 | 9,8 | |
| COP | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | ||
| Koppelbare binne-eenheid | koers | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Nommer (max.) | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | ||
| klankdrukvlak | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
| pypverbindings | Sıvı borusu | mm-inç | ø12,7 - 1/2" | ø15,9 - 5/8" | |||
| Gaz borusu | mm-inç | ø25,4 - 1" | ø28,6- 1"1/8" | ø31,8- 1"1/4" | |||
| Fan | Tipie | DC | DC | DC | DC | DC | |
| Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| lugvloei | m³/h | 11.000 | 13.000 | ||||
| Enjin krag uitset | kW | 0,56 | 0,92 | ||||
| Cihaz dışı statik basınç | Wel | 0 - 20 - 40 | |||||
| Kompressor | Tipie | DC inverter scroll, buhar enjeksiyon tipi | |||||
| Nommer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Netto afmetings (GxYxD) | mm | 990x1.635x790 | 1.340x1.635x850 | ||||
| Netto gewig | kg | 227 | 227 | 227 | 277 | 277 | |
| totale gewig | kg | 242 | 242 | 242 | 304 | 304 | |
| Bedryfstemperatuurreeks | Verkoeling | ºC | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Verhitting | ºC | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 Data oor EU F-Gas regulasie | |||||||
| omgewingsimpak | Bevat gefluoreerde kweekhuisgasse. | ||||||
| Koelmiddel tipe | R410A | ||||||
| Aardverwarmingspotensiaal | kgCO2-ekw | 2088 | |||||
| hoeveelheid koelmiddel (Fabrieksheffing) | kg | 11 | 13 | ||||
| hoeveelheid koelmiddel (CO2 ekwivalent) | tCO2-ekw | 22,968 | 27,144 | ||||
| Model | AF5300A 50 C-3 | AF5300A 56 C-3 | AF5300A 62 C-3 | AF5300A 67 C-3 | AF5300A 73 C-3 | AF5300A 79 C-3 | AF5300A 85 C-3 | AF5300A 90 C-3 | ||
| Kragbron | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380-415/3/50 | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
|
| Nominal Kapasite | HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Verkoeling | Kapasiteit | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Kragverbruik | kW | 12,5 | 15,1 | 18,4 | 18,1 | 20,9 | 24,2 | 27,4 | 31 | |
| EER | 4 | 3,7 | 3,35 | 3,7 | 3,49 | 3,25 | 3,1 | 2,9 | ||
| Verhitting | Kapasiteit | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Kragverbruik | kW | 10,6 | 12,7 | 15 | 14,9 | 17,6 | 20,7 | 23 | 25,7 | |
| COP | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,15 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | ||
| Koppelbare binne-eenheid | koers | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Nommer (max.) | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | ||
| klankdrukvlak | dB(A) | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| pypverbindings | Sıvı borusu | mm-inç | ø19,1 | ø22,2 | ||||||
| Gaz borusu | mm-inç | ø31,8 - 1"1/4" | ø38,1 - 1" 1/2" | |||||||
| Fan | Tipie | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | |
| Adet | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| lugvloei | m³/h | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | |
| Enjin krag uitset | kW | 0,92 | 0,56x2 | 0,56x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | |
| Cihaz dışı statik basınç | Wel | 0 - 20 - 40 | ||||||||
| Kompressor | Tipie | DC inverter scroll, buhar enjeksiyon tipi | ||||||||
| Nommer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Netto afmetings (GxYxD) | mm | 1.340x1.635x825 | 1.730x1.830x850 | |||||||
| Netto gewig | kg | 348 | 348 | 348 | 430 | 430 | 430 | 475 | 475 | |
| totale gewig | kg | 368 | 368 | 368 | 453 | 453 | 453 | 507 | 507 | |
| Bedryfstemperatuurreeks | Verkoeling | ºC | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Verhitting | ºC | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 Data oor EU F-Gas regulasie | ||||||||||
| omgewingsimpak | Bevat gefluoreerde kweekhuisgasse. | |||||||||
| Koelmiddel tipe | R410A | |||||||||
| Aardverwarmingspotensiaal | kgCO2-ekw | 2088 | ||||||||
| hoeveelheid koelmiddel (Fabrieksheffing) | kg | 13 | 17 | 22 | 25 | |||||
| hoeveelheid koelmiddel (CO2 ekwivalent) | tCO2-ekw | 35,496 | 45,936 | 52,200 | ||||||
