
بنظام واحد, حلول لمتطلبات السعة العالية
تدفق الهواء 5000 سلسلة سي, يسمح بدمج الوحدات الخارجية لإنشاء أنظمة ذات سعة أعلى. 270 يمكن دمج ما يصل إلى ثلاث وحدات خارجية لإنشاء أنظمة تصل طاقتها إلى كيلووات
عملية موثوقة
إنه يوفر عملية موثوقة لتلبية احتياجات التبريد في المبنى من خلال النسخ الاحتياطي التلقائي للضاغط وميزة وضع الطوارئ.. إذا كان هناك أكثر من ضاغطين في وحدة خارجية واحدة, الضاغط لتوفير الوقت للصيانة أو الإصلاح., 4 يمكن ضبطها لعملية الطوارئ طوال اليوم. في حالة التطبيق المتتالي للوحدات الخارجية VRF، يمكن إجراء نسخ احتياطي للوحدة الخارجية..
| نموذج | AF5300A 25-3 | AF5300A 28-3 | AF5300A 33-3 | AF5300A 40-3 | AF5300A 45-3 | ||
| مصدر الطاقة | الخامس / ف / هرتز | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| القدرة الاسمية | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| تبريد | الاهلية | كيلوواط | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| استهلاك الطاقة | كيلوواط | 5,3 | 6,3 | 8,7 | 9,9 | 12 | |
| EER | 4,75 | 4,45 | 3,85 | 4,05 | 3,75 | ||
| تدفئة | الاهلية | كيلوواط | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| استهلاك الطاقة | كيلوواط | 4,6 | 5,2 | 6,6 | 8,5 | 9,8 | |
| شرطي | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | ||
| وحدة داخلية قابلة للتوصيل | معدل | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| رقم (الأعلى.) | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | ||
| مستوى ضغط الصوت | ديسيبل(أ) | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
| وصلات الأنابيب | أنبوب سائل | مم بوصة | ø12.7 - 1/2" | ø15,9 - 5/8" | |||
| أنبوب الغاز | مم بوصة | ø25,4 - 1" | ø28.6- 1"1/8" | ø31.8- 1"1/4" | |||
| المعجب | تيبي | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | |
| قطعة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| تدفق الهواء | م³ / ساعة | 11.000 | 13.000 | ||||
| انتاج طاقة المحرك | كيلوواط | 0,56 | 0,92 | ||||
| الضغط الساكن الخارجي | بنسلفانيا | 0 - 20 - 40 | |||||
| ضاغط | تيبي | التمرير العاكس DC, نوع حقن البخار | |||||
| رقم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 990×1.635x790 | 1.340×1.635x850 | ||||
| الوزن الصافي | كلغ | 227 | 227 | 227 | 277 | 277 | |
| الوزن الإجمالي | كلغ | 242 | 242 | 242 | 304 | 304 | |
| نطاق الحرارة الشغالة | تبريد | درجة مئوية | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| تدفئة | درجة مئوية | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 بيانات عن لائحة الاتحاد الأوروبي للغازات المفلورة | |||||||
| تأثير بيئي | يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة. | ||||||
| نوع المبرد | R410A | ||||||
| إمكانية الاحترار العالمي | كجم | 2088 | |||||
| كمية المبرد (تهمة المصنع) | كلغ | 11 | 13 | ||||
| كمية المبرد (كو2 ما يعادل) | مكافئ ثاني أكسيد الكربون | 22,968 | 27,144 | ||||
| نموذج | AF5300A 50 ج-3 | AF5300A 56 ج-3 | AF5300A 62 ج-3 | AF5300A 67 ج-3 | AF5300A 73 ج-3 | AF5300A 79 ج-3 | AF5300A 85 ج-3 | AF5300A 90 ج-3 | ||
| مصدر الطاقة | الخامس / ف / هرتز | 380-415/3/50 | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380-415/3/50 | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
|
| القدرة الاسمية | HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| تبريد | الاهلية | كيلوواط | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| استهلاك الطاقة | كيلوواط | 12,5 | 15,1 | 18,4 | 18,1 | 20,9 | 24,2 | 27,4 | 31 | |
| EER | 4 | 3,7 | 3,35 | 3,7 | 3,49 | 3,25 | 3,1 | 2,9 | ||
| تدفئة | الاهلية | كيلوواط | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| استهلاك الطاقة | كيلوواط | 10,6 | 12,7 | 15 | 14,9 | 17,6 | 20,7 | 23 | 25,7 | |
| شرطي | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,15 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | ||
| وحدة داخلية قابلة للتوصيل | معدل | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| رقم (الأعلى.) | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | ||
| مستوى ضغط الصوت | ديسيبل(أ) | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| وصلات الأنابيب | أنبوب سائل | مم بوصة | ø19.1 | ø22.2 | ||||||
| أنبوب الغاز | مم بوصة | ø31.8 - 1"1/4" | ø38.1 - 1" 1/2" | |||||||
| المعجب | تيبي | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | |
| قطعة | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| تدفق الهواء | م³ / ساعة | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | |
| انتاج طاقة المحرك | كيلوواط | 0,92 | 0,56x2 | 0,56x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | |
| الضغط الساكن الخارجي | بنسلفانيا | 0 - 20 - 40 | ||||||||
| ضاغط | تيبي | التمرير العاكس DC, نوع حقن البخار | ||||||||
| رقم | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 1.340x1.635x825 | 1.730×1.830x850 | |||||||
| الوزن الصافي | كلغ | 348 | 348 | 348 | 430 | 430 | 430 | 475 | 475 | |
| الوزن الإجمالي | كلغ | 368 | 368 | 368 | 453 | 453 | 453 | 507 | 507 | |
| نطاق الحرارة الشغالة | تبريد | درجة مئوية | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| تدفئة | درجة مئوية | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 بيانات عن لائحة الاتحاد الأوروبي للغازات المفلورة | ||||||||||
| تأثير بيئي | يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة. | |||||||||
| نوع المبرد | R410A | |||||||||
| إمكانية الاحترار العالمي | كجم | 2088 | ||||||||
| كمية المبرد (تهمة المصنع) | كلغ | 13 | 17 | 22 | 25 | |||||
| كمية المبرد (كو2 ما يعادل) | مكافئ ثاني أكسيد الكربون | 35,496 | 45,936 | 52,200 | ||||||
