
| نموذج | AF-4CC 17-1 ص | AF-4CC 22-1 ص | AF-4CC 28-1 ص | AF-4CC 36-1 | AF-4CC 45-1 ص | AF-4CC 52-1 ص | ||
| مصدر الطاقة | V / هرتز | 220-240الخامس, 50هرتز | ||||||
| قدرة التبريد | كيلوواط | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | |
| السعة الحرارية | كيلوواط | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | |
| استهلاك الطاقة | تبريد | دبليو | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 |
| تدفئة | دبليو | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
| تدفق الهواء (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | م³ / ساعة | 238/268/288/300/ /313/345/380 |
238/268/288/313/345/380/414 | 314/350/380/409/450/485/521 | 350/380/410/446/ 481/580/635 |
|||
| مستوى ضغط الصوت (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | ديسيبل(أ) | 22/23/26/29/33/34/35 | 28/29/30/32/35/38/41 | 28/29/30/32/ 35/48/52 |
||||
| سائل تبريد | نصيحة | R410A | ||||||
| الوحدة الداخلية | الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 630x260x570 | |||||
| الأبعاد الإجمالية (GxYxD) | مم | 700x345x660 | ||||||
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 18/23,5 | 19,2/24,7 | |||||
| لوحة | الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 647x50x647 | |||||
| الأبعاد الإجمالية (GxYxD) | مم | 715x123x715 | ||||||
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 2,5/4,5 | ||||||
| وصلات الأنابيب | سائل | مم بوصة | ø6.35-1 / 4 " | |||||
| غاز | مم بوصة | ø12.7-1 / 2 " | ||||||
| تصريف المياه | مم | القطر الخارجي ø32 | ||||||
