- Tavana veya zemine kolay montaj
- Yatay kanatların otomatik olarak ayarlanabilmesi için otomatik salınım fonksiyonu
- Oldukça geniş hava üfleme açısı

Avantajlar
| نموذج | AF-CF 36-1 | AF-CF 45-1 | AF-CF 56-1 | AF-CF 71-1 | ||
| مصدر الطاقة | V / هرتز | 220-240الخامس, 50هرتز | ||||
| قدرة التبريد | كيلوواط | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| السعة الحرارية | كيلوواط | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| استهلاك الطاقة | تبريد | دبليو | 49 | 115 | ||
| تدفئة | دبليو | 49 | 115 | |||
| تدفق الهواء (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | م³ / ساعة | 420/440/460/480/ 500/525/550 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
|
| مستوى ضغط الصوت (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | ديسيبل(أ) | 36/36/37/38/38/ 39/40 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
|
| سائل تبريد | نصيحة | R-410A | ||||
| الوحدة الداخلية | الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 990x660x203 | |||
| الأبعاد الإجمالية (GxYxD) | مم | 1.089x744x296 | ||||
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 26/32 | 28/34 | |||
| وصلات الأنابيب | سائل | مم بوصة | ø6.35-1 / 4 " | ø9،53-3 / 8 " | ||
| غاز | مم بوصة | ø12.7-1 / 2 " | ø15,9.7-5/8 بوصة | |||
| تصريف المياه | مم | القطر الخارجي ø16 | ||||
| نموذج | AF-CF 80-1 | AF-CF 90-1 | AF-CF 112-1 | AF-CF 140-1 | ||
| مصدر الطاقة | V / هرتز | 220-240الخامس, 50هرتز | ||||
| قدرة التبريد | كيلوواط | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| السعة الحرارية | كيلوواط | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | |
| استهلاك الطاقة | تبريد | دبليو | 130 | 180 | ||
| تدفئة | دبليو | 130 | 180 | |||
| تدفق الهواء (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | م³ / ساعة | 1050/1085/1130/1170/1210/1245/1280 | 1580/1620/1660/1700/1765/1830/1890 | |||
| مستوى ضغط الصوت (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | ديسيبل(أ) | 40/41/42/43/43/44/45 | 42/43/44/45/45/46/47 | |||
| سائل تبريد | نصيحة | R-410A | ||||
| الوحدة الداخلية | الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 1.280x660x203 | 1.670x680x244 | ||
| الأبعاد الإجمالية (GxYxD) | مم | 1.379x744x296 | 1.915x760x330 | |||
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 35/41 | 48/58 | |||
| وصلات الأنابيب | سائل | مم بوصة | ø9،53-3 / 8 " | |||
| غاز | مم بوصة | ø15,9.7-5/8 بوصة | ||||
| تصريف المياه | مم | القطر الخارجي ø16 | ||||
