- Einfache Montage an Decke oder Boden
- Auto-Swing-Funktion zur automatischen Verstellung horizontaler Lamellen
- Extrem breiter Luftaustrittswinkel

Vorteile
| Modell | AF-CF 36-1 | AF-CF 45-1 | AF-CF 56-1 | AF-CF 71-1 | ||
| Energiequelle | V/Hz | 220-240v, 50Hertz | ||||
| Kühlkapazität | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Heizleistung | kW | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Energieverbrauch | Kühlung | W | 49 | 115 | ||
| Heizung | W | 49 | 115 | |||
| Luftstrom (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/Std | 420/440/460/480/ 500/525/550 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
|
| Schalldruckpegel (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(EIN) | 36/36/37/38/38/ 39/40 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
|
| Kühlere Flüssigkeit | Tipp | R-410A | ||||
| Innengerät | Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 990x660x203 | |||
| Bruttomaße (GxYxD) | mm | 1.089x744x296 | ||||
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 26/32 | 28/34 | |||
| Rohrverbindungen | Flüssigkeit | mm-Zoll | ø6,35-1 / 4 " | ø9.53-3 / 8 " | ||
| Gas | mm-Zoll | ø12,7-1 / 2 " | ø15,9,7-5/8’’ | |||
| Drainage | mm | Außendurchmesser ø16 | ||||
| Modell | AF-CF 80-1 | AF-CF 90-1 | AF-CF 112-1 | AF-CF 140-1 | ||
| Energiequelle | V/Hz | 220-240v, 50Hertz | ||||
| Kühlkapazität | kW | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Heizleistung | kW | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | |
| Energieverbrauch | Kühlung | W | 130 | 180 | ||
| Heizung | W | 130 | 180 | |||
| Luftstrom (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/Std | 1050/1085/1130/1170/1210/1245/1280 | 1580/1620/1660/1700/1765/1830/1890 | |||
| Schalldruckpegel (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(EIN) | 40/41/42/43/43/44/45 | 42/43/44/45/45/46/47 | |||
| Kühlere Flüssigkeit | Tipp | R-410A | ||||
| Innengerät | Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 1.280x660x203 | 1.670x680x244 | ||
| Bruttomaße (GxYxD) | mm | 1.379x744x296 | 1.915x760x330 | |||
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 35/41 | 48/58 | |||
| Rohrverbindungen | Flüssigkeit | mm-Zoll | ø9.53-3 / 8 " | |||
| Gas | mm-Zoll | ø15,9,7-5/8’’ | ||||
| Drainage | mm | Außendurchmesser ø16 | ||||
