
Hohe Energieeinsparung und höhere Effizienz
Zweistufiger Unterkühlungskreislauf, Ermöglicht eine bessere Kältemittelverteilung und erhöht die Energieeffizienz im VRF-System. Intelligentes Energiemanagementsystem, passt automatisch die Verdampfungs- und Verflüssigungstemperaturen im Kühlkreislauf für maximalen Komfort und hohe Energieeinsparungen an.
Zuverlässiger Betrieb
Es bietet einen zuverlässigen Betrieb, um den Kühlbedarf im Gebäude mit automatischen Kompressor-Backups und Notbetriebsfunktionen zu decken.. Wenn mehr als zwei Kompressoren in einem Außengerät vorhanden sind, Kompressor, um Zeit für Wartung oder Reparatur zu haben, 4 für Notbetrieb tagsüber einstellbar. Im Falle einer Kaskadenanwendung von VRF-Außengeräten kann ein Backup-Betrieb der Außengeräte durchgeführt werden..
| Modell | AF5300A 25-3 | AF5300A 28-3 | AF5300A 33-3 | AF5300A 40-3 | AF5300A 45-3 | ||
| Energiequelle | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Nominale Kapazität | PS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Kühlung | Kapazität | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Energieverbrauch | kW | 5,5 | 6,7 | 8,9 | 11 | 12,9 | |
| EER | 4,55 | 4,2 | 3,75 | 3,65 | 3,5 | ||
| Heizung | Kapazität | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Energieverbrauch | kW | 4,8 | 5,5 | 7,6 | 9,3 | 10,7 | |
| POLIZIST | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | ||
| Anschließbares Innengerät | Bewertung | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Nummer (max.) | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | ||
| Schalldruckpegel | dB(EIN) | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
| Rohrverbindungen | Flüssigkeitsleitung | mm-Zoll | ø12,7 - 1/2" | ø15,9 - 5/8" | |||
| Gasleitung | mm-Zoll | ø25,4 - 1" | ø28,6- 1"1/8" | ø31,8- 1"1/4" | |||
| Fan | Tipi | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | |
| Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Luftstrom | m³/Std | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Motorleistung | kW | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,92 | 0,92 | |
| Äußerer statischer Druck | Pa | 0 - 20 - 40 | |||||
| Kompressor | Tipi | DC-Wechselrichter scrollen, Dampfinjektionstyp | |||||
| Nummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 990x1.635x790 | 1.340x1.635x850 | ||||
| Reingewicht | kg | 227 | 227 | 227 | 277 | 277 | |
| Bruttogewicht | kg | 242 | 242 | 242 | 304 | 304 | |
| Betriebstemperaturbereich | Kühlung | C | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Heizung | C | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 Daten zur EU-F-Gas-Verordnung | |||||||
| Umweltbelastung | Enthält fluorierte Treibhausgase. | ||||||
| Kältemitteltyp | R410A | ||||||
| Treibhauspotenzial | kgCO2-Äq | 2088 | |||||
| Kältemittelmenge (Werksladung) | kg | 11 | 13 | ||||
| Kältemittelmenge (CO2 gleichwertig) | tCO2-Äq | 22,968 | 27,144 | ||||
| Modell | AF5300A 50-3 | AF5300A 56-3 | AF5300A 62-3 | AF5300A 67-3 | AF5300A 73-3 | AF5300A 79-3 | AF5300A 85-3 | AF5300A 90-3 | ||
| Energiequelle | V/Ph/Hz | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
|
| Nominale Kapazität | PS | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Kühlung | Kapazität | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Energieverbrauch | kW | 14,7 | 16 | 20,2 | 21,6 | 21,6 | 24,9 | 28,3 | 32,1 | |
| EER | 3,4 | 3,5 | 3,05 | 3,1 | 3,4 | 3,15 | 3 | 2,8 | ||
| Heizung | Kapazität | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Energieverbrauch | kW | 12,2 | 13,8 | 17,6 | 16,8 | 18,1 | 21,8 | 24,3 | 26,5 | |
| POLIZIST | 4,1 | 4,05 | 3,5 | 4 | 4,05 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | ||
| Anschließbares Innengerät | Bewertung | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Nummer (max.) | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | ||
| Schalldruckpegel | dB(EIN) | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Rohrverbindungen | Flüssigkeitsleitung | mm-Zoll | ø19.1 - 3/4" | ø22,2 - 7/8" | ||||||
| Gasleitung | mm-Zoll | ø31,8 - 1"1/4" | ø38,1 - 1" 1/2" | |||||||
| Fan | Tipi | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | |
| Stück | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Luftstrom | m³/Std | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | |
| Motorleistung | kW | 0,92 | 0,56x2 | 0,56x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | |
| Äußerer statischer Druck | Pa | 0 - 20 - 40 | ||||||||
| Kompressor | Tipi | DC-Wechselrichter scrollen, Dampfinjektionstyp | ||||||||
| Nummer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 1340x1.635x 850 |
1.340x1.635x825 | 1.730x1.830x850 | ||||||
| Reingewicht | kg | 295 | 344 | 344 | 407 | 429 | 429 | 475 | 475 | |
| Bruttogewicht | kg | 322 | 364 | 364 | 430 | 452 | 452 | 507 | 507 | |
| Betriebstemperaturbereich | Kühlung | C | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Heizung | C | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 Daten zur EU-F-Gas-Verordnung | ||||||||||
| Umweltbelastung | Enthält fluorierte Treibhausgase. | |||||||||
| Kältemitteltyp | R410A | |||||||||
| Treibhauspotenzial | kgCO2-Äq | 2088 | ||||||||
| Kältemittelmenge (Werksladung) | kg | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | |
| Kältemittelmenge (CO2 gleichwertig) | tCO2-Äq | 35,496 | 45,936 | 52,200 | ||||||
