
| Modell | AF-DM 80-1 P | AF-DM 90-1 P | AF-DM 112-1 P | AF-DM 140-1 P | ||
| Energiequelle | V/Hz | 220-240v, 50Hertz | ||||
| Kühlkapazität | kW | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | |
| Heizleistung | kW | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,5 | |
| Energieverbrauch | Kühlung | W | 110 | 120 | 200 | 250 |
| Heizung | W | 110 | 120 | 200 | 250 | |
| Luftstrom (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/Std | 780/860/940/1020/1100/1180/1260 | 1080/1140/1210/ 1290/1360/1430/ 1500 |
1360/1460/1560/ 1660/1760/1860/ 1960 |
||
| ESP (Externer statischer Druck) | Pa | (20-40-70-100) | (40-70-100-150) | |||
| Schalldruckpegel (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(EIN) | 28/29/31/33/34/35/37 | 33/34/35/37/38/ 38/39 |
33/35/36/37/38/ 39/41 |
||
| Kühlere Flüssigkeit | Tipp | R-410A | ||||
| Inneneinheit | Nettoabmessungen (GxYxD) | mm | 1.230x270x775 | 1.290x300x865 | ||
| Bruttomaße (GxYxD) | mm | 1.355x350x795 | 1.400x375x925 | |||
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 36,5/44,5 | 37/45 | 46,5/55,5 | ||
| Rohrverbindungen | Flüssigkeit | mm-Zoll | ø9.53-3 / 8 " | |||
| Gas | mm-Zoll | 15,9-5/8'' | ||||
| Drainage | mm | Außendurchmesser ø32 | ||||
