MDCI
Dies ist ein Modell, 8 mit 45 zwischen kW 14 Es verfügt über fortschrittliche Scroll-Kompressor-Technologie in verschiedenen Modellen. Je nach Bedarf in verschiedenen Ausführungen angeboten 12 Es können bis zu 12 Innengeräte angeschlossen werden. So was %50 mit %130 Eine Kapazitätsauslastung zwischen.
Modell MDCI8-1 MDCI10-1 MDCI12-1/ MDCI12-3 MDCI14-1/ MDCI14-3 MDCI16-1/ MDCI16-3 MDCI18-3
Energiequelle V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
380-415/3/50
380-415/3/50
Kühlung Kapazität kW 7,2 (1,5 – 8) 9,0 (2– 10) 12,5 14 16 17,5
Energieverbrauch kW 2,06 2,98 3,31 3,95 4,66 5,30
EER 3,50 3,02 3,78 3,54 3,43 3,30
SEHER 5,5 5,8 - - - -
Energieklassifizierung EIN EIN+ Außer Reichweite
Nominale Kapazität kW 7,2 9,0 - - - -
Heizung Kapazität kW 7,2 (1,6 – 8,4) 9,0 (2,1 – 10) 14,0 16,0 17,5 19,0
Energieverbrauch kW 2,98 3,61 3,68 4,32 4,92 5,00
POLIZIST 2,52 2,49 3,80 3,70 3,56 3,80
SCOP (heißes/mittleres Klima) 5,0/4,0 4,9/3,9 - - - -
Energieklassifizierung (heißes/mittleres Klima) EIN++ / EIN+ EIN++ / EIN Außer Reichweite
Nominale Kapazität (heißes/mittleres Klima) kW 7,2/7,0 9,0/8,2 - - - -
Anschließbares Innengerät Bewertung % 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130
Nummer 4 5 6 6 7 9
Schalldruckpegel dB(EIN) 56 57 57 57 57 59
Rohrverbindungen Flüssigkeit mm-Zoll 9,53 – 3/8''
Gas mm-Zoll ø15,9 – 5/8'' ø19,1 – 3/4''
Fan Tipi Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom
Nummer 1 1 2 2 2 2
Luftstrom m³/Std 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.800
Motorleistung W 170 170 85x2 85x2 85x2 85x2
Kompressor Nummer 1 1 1 1 1 1
Kapazität kW 7 7 13,1 13,1 13,1 14
Kurbelgehäuseheizung W 25 25 25 25 25 25
Öltyp FV50S
Ölladung ml 670+200 670+200 1.400+100 1.400+100 1.400+250 1.400+250
Tipi DC-Wechselrichter mit Doppeldrehung
Nettoabmessungen (GxYxD) mm 1075x966x396 900x1327x400
Reingewicht kg 75,5 75,5 95 99 100 107
Bruttogewicht kg 85,5 85,5 105 109 110 118
Betriebstemperaturbereich Kühlung °C -15/43 -15/43 -15/46 -15/46 -15/46 -15/43
Heizung °C -15/27 -15/27 -15/27 -15/27 -15/27 -15/27
517/2014 Daten zur EU-F-Gas-Verordnung
Umweltbelastung Enthält fluorierte Treibhausgase.
Kältemitteltyp R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Treibhauspotenzial kgCO2-Äq 2088 2088 2088 2088 2088 2088
Kältemittelmenge (Werksladung) kg 2,95 2,95 2,8 3,2 3,8 4,5
Kältemittelmenge (CO2 gleichwertig) tCO2-Äq 6,160 6,160 5,846 6,682 7,934 9,396

Modell MDCI20-3 MDCI22-3 MDCI26-3 MDCI40-3 MDCI45-3
Energiequelle V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Kühlung Kapazität kW 20 22,4 26 40 45
Energieverbrauch kW 6,1 6,8 7,6 11,9 13,6
EER 3,28 3,29 3,42 3,35 3,32
Heizung Kapazität kW 22 24,5 28,5 45 50
Energieverbrauch kW 6,1 5,9 6,8 11,1 12,7
POLIZIST 3,61 4,15 4,19 4,05 3,93
Anschließbares Innengerät Bewertung % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50-130 50-130
Nummer 10 11 12 14 15
Schalldruckpegel dB(EIN) 59 59 60 62 62
Rohrverbindungen Flüssigkeit mm-Zoll 9,53 – 3/8'' ø12,7 – 1/2"
Gas mm-Zoll ø19,1– 3/4'' ø19,1– 3/4'' ø22,2– 7/8'' ø22,2– 7/8'' ø25,4– 1"
Fan Tipi Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom Gleichstrom
Nummer 2 2 2 2 2
Luftstrom m³/Std 10.999 10.494 10.494 16.575 16.575
Motorleistung W 210 (oben)/160 (alt) 580
Kompressor Nummer 1 1 1 2 2
Kapazität kW 13,98 16,86 16,86 13,98x2 16,86x2
Kurbelgehäuseheizung W 25 25 25 25x2 25x2
Öltyp FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S
Ölladung ml 1.400+1.300 1.700+1.500 1.700+1.500 1.400x2+2.500 1.700x2+3.600
Tipi DC-Wechselrichter mit Doppeldrehung
Nettoabmessungen (GxYxD) mm 1120x1558x528 1360x1650x540 1460x1650x540
Reingewicht kg 137 146,5 147 240 275
Bruttogewicht kg 153 162,5 163 260 290
Betriebstemperaturbereich Kühlung °C -15/46 -15/46 -15/46 -5/48 -5/48
Heizung °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
517/2014 Daten zur EU-F-Gas-Verordnung
Umweltbelastung Enthält fluorierte Treibhausgase.
Kältemitteltyp R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Treibhauspotenzial kgCO2-Äq 2088 2088 2088 2088 2088
Kältemittelmenge (Werksladung) kg 4,8 6,2 6,2 9,0 12,0
Kältemittelmenge (CO2 gleichwertig) tCO2-Äq 10,022 12,946 12,946 18,792 25,056

SPITZE