- Tavana veya zemine kolay montaj
- Yatay kanatların otomatik olarak ayarlanabilmesi için otomatik salınım fonksiyonu
- Oldukça geniş hava üfleme açısı

Avantajlar
| Model | AF-CF 36-1 | AF-CF 45-1 | AF-CF 56-1 | AF-CF 71-1 | ||
| Kragbron | V / Hz | 220-240V, 50Hz | ||||
| verkoeling kapasiteit | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Verhitting kapasiteit | kW | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Kragverbruik | Verkoeling | W | 49 | 115 | ||
| Verhitting | W | 49 | 115 | |||
| lugvloei (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 420/440/460/480/ 500/525/550 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
500/550/600/650/ 700/750/800 |
|
| klankdrukvlak (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 36/36/37/38/38/ 39/40 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
38/38/39/41/41/ 42/43 |
|
| Koeler vloeistof | Wenk | R-410A | ||||
| binnenshuise eenheid | netto afmetings (GxYxD) | mm | 990x660x203 | |||
| bruto afmetings (GxYxD) | mm | 1.089x744x296 | ||||
| Netto/bruto gewig | kg | 26/32 | 28/34 | |||
| pypverbindings | Vloeistof | mm-inç | ø6.35-1 / 4 " | ø9,53-3 / 8 " | ||
| Gas | mm-inç | ø12,7-1 / 2 " | 15,9,7-5/8 duim | |||
| Dreinering | mm | Buite deursnee ø16 | ||||
| Model | AF-CF 80-1 | AF-CF 90-1 | AF-CF 112-1 | AF-CF 140-1 | ||
| Kragbron | V / Hz | 220-240V, 50Hz | ||||
| verkoeling kapasiteit | kW | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
| Verhitting kapasiteit | kW | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | |
| Kragverbruik | Verkoeling | W | 130 | 180 | ||
| Verhitting | W | 130 | 180 | |||
| lugvloei (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 1050/1085/1130/1170/1210/1245/1280 | 1580/1620/1660/1700/1765/1830/1890 | |||
| klankdrukvlak (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 40/41/42/43/43/44/45 | 42/43/44/45/45/46/47 | |||
| Koeler vloeistof | Wenk | R-410A | ||||
| binnenshuise eenheid | netto afmetings (GxYxD) | mm | 1.280x660x203 | 1.670x680x244 | ||
| bruto afmetings (GxYxD) | mm | 1.379x744x296 | 1.915x760x330 | |||
| Netto/bruto gewig | kg | 35/41 | 48/58 | |||
| pypverbindings | Vloeistof | mm-inç | ø9,53-3 / 8 " | |||
| Gas | mm-inç | 15,9,7-5/8 duim | ||||
| Dreinering | mm | Buite deursnee ø16 | ||||
