
| Model | AF-4CC 17-1 P | AF-4CC 22-1 P | AF-4CC 28-1 P | AF-4CC 36-1 | AF-4CC 45-1 P | AF-4CC 52-1 P | ||
| Kragbron | V / Hz | 220-240V, 50Hz | ||||||
| verkoeling kapasiteit | kW | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | |
| Verhitting kapasiteit | kW | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | |
| Kragverbruik | Verkoeling | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 |
| Verhitting | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
| lugvloei (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 238/268/288/300/ /313/345/380 |
238/268/288/313/345/380/414 | 314/350/380/409/450/485/521 | 350/380/410/446/ 481/580/635 |
|||
| klankdrukvlak (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 22/23/26/29/33/34/35 | 28/29/30/32/35/38/41 | 28/29/30/32/ 35/48/52 |
||||
| Koeler vloeistof | Wenk | R410A | ||||||
| Binne-eenheid | netto afmetings (GxYxD) | mm | 630x260x570 | |||||
| bruto afmetings (GxYxD) | mm | 700x345x660 | ||||||
| Netto/bruto gewig | kg | 18/23,5 | 19,2/24,7 | |||||
| Paneel | netto afmetings (GxYxD) | mm | 647x50x647 | |||||
| bruto afmetings (GxYxD) | mm | 715x123x715 | ||||||
| Netto/bruto gewig | kg | 2,5/4,5 | ||||||
| pypverbindings | Vloeistof | mm-inç | ø6.35-1 / 4 " | |||||
| Gas | mm-inç | ø12,7-1 / 2 " | ||||||
| Dreinering | mm | Buitendeursnee ø32 | ||||||
