
| Modèle | AF-4CC 17-1 P | AF-4CC 22-1 P | AF-4CC 28-1 P | AF-4CC 36-1 | AF-4CC 45-1 P | AF-4CC 52-1 P | ||
| Source d'énergie | V/Hz | 220-240V, 50hertz | ||||||
| capacité de refroidissement | kW | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | |
| Capacité de chauffage | kW | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | |
| Consommation d'énergie | Refroidissement | O | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 |
| Chauffage | O | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
| flux d'air (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 238/268/288/300/ /313/345/380 |
238/268/288/313/345/380/414 | 314/350/380/409/450/485/521 | 350/380/410/446/ 481/580/635 |
|||
| niveau de pression acoustique (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(UN) | 22/23/26/29/33/34/35 | 28/29/30/32/35/38/41 | 28/29/30/32/ 35/48/52 |
||||
| Liquide réfrigérant | Pointe | R410A | ||||||
| Unité intérieure | dimensions nettes (GxYxD) | millimètre | 630x260x570 | |||||
| dimensions brutes (GxYxD) | millimètre | 700x345x660 | ||||||
| Poids net/brut | kg | 18/23,5 | 19,2/24,7 | |||||
| Panneau | dimensions nettes (GxYxD) | millimètre | 647x50x647 | |||||
| dimensions brutes (GxYxD) | millimètre | 715x123x715 | ||||||
| Poids net/brut | kg | 2,5/4,5 | ||||||
| raccords de tuyauterie | Liquide | mm-inç | ø6,35-1/4'' | |||||
| Gaz | mm-inç | ø12.7-1/2’’ | ||||||
| Drainage | millimètre | Diamètre extérieur ø32 | ||||||
