
avec un seul système, solutions pour les exigences de grande capacité
Flux d'air 5000 Série C, permet de combiner des unités extérieures pour créer des systèmes de plus grande capacité. 270 Jusqu'à trois unités extérieures peuvent être combinées pour réaliser des systèmes jusqu'à kW
Fonctionnement fiable
Il offre un fonctionnement fiable pour répondre aux besoins de refroidissement dans le bâtiment avec des sauvegardes automatiques du compresseur et une fonction de mode d'urgence.. S'il y a plus de deux compresseurs dans une unité extérieure, compresseur pour laisser du temps pour l'entretien ou la réparation, 4 peut être réglé pour les travaux d'urgence pendant la journée. En cas d'application en cascade des unités extérieures VRF, le fonctionnement de secours de l'unité extérieure peut être effectué..
| Modèle | AF5300A 25-3 | AF5300A 28-3 | AF5300A 33-3 | AF5300A 40-3 | AF5300A 45-3 | ||
| Source d'énergie | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Capacité nominale | CV | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Refroidissement | Capacité | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Consommation d'énergie | kW | 5,3 | 6,3 | 8,7 | 9,9 | 12 | |
| EER | 4,75 | 4,45 | 3,85 | 4,05 | 3,75 | ||
| Chauffage | Capacité | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Consommation d'énergie | kW | 4,6 | 5,2 | 6,6 | 8,5 | 9,8 | |
| FLIC | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | ||
| Unité intérieure connectable | évaluer | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Numéro (max.) | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | ||
| niveau de pression acoustique | dB(UN) | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
| raccords de tuyauterie | tuyau de liquide | mm-inç | ø12,7 - 1/2" | ø15,9 - 5/8" | |||
| tuyau de gaz | mm-inç | ø25,4 - 1" | ø28.6- 1"1/8" | ø31.8- 1"1/4" | |||
| Ventilateur | Tipis | CC | CC | CC | CC | CC | |
| Pièce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| flux d'air | m³/h | 11.000 | 13.000 | ||||
| puissance du moteur | kW | 0,56 | 0,92 | ||||
| Pression statique externe | Pennsylvanie | 0 - 20 - 40 | |||||
| Compresseur | Tipis | Défilement de l'onduleur CC, type d'injection de vapeur | |||||
| Numéro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dimensions nettes (GxYxD) | millimètre | 990x1.635x790 | 1.340x1.635x850 | ||||
| Poids net | kg | 227 | 227 | 227 | 277 | 277 | |
| Poids brut | kg | 242 | 242 | 242 | 304 | 304 | |
| Plage de température de fonctionnement | Refroidissement | C | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Chauffage | C | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 Données sur la réglementation européenne F-Gaz | |||||||
| impact environnemental | Contient des gaz à effet de serre fluorés. | ||||||
| Type de réfrigérant | R410A | ||||||
| Potentiel de réchauffement planétaire | kgCO2-eq | 2088 | |||||
| Quantité de réfrigérant (Frais d'usine) | kg | 11 | 13 | ||||
| Quantité de réfrigérant (CO2 équivalent) | tCO2-eq | 22,968 | 27,144 | ||||
| Modèle | AF5300A 50 C-3 | AF5300A 56 C-3 | AF5300A 62 C-3 | AF5300A 67 C-3 | AF5300A 73 C-3 | AF5300A 79 C-3 | AF5300A 85 C-3 | AF5300A 90 C-3 | ||
| Source d'énergie | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380-415/3/50 | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
|
| Capacité nominale | CV | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Refroidissement | Capacité | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Consommation d'énergie | kW | 12,5 | 15,1 | 18,4 | 18,1 | 20,9 | 24,2 | 27,4 | 31 | |
| EER | 4 | 3,7 | 3,35 | 3,7 | 3,49 | 3,25 | 3,1 | 2,9 | ||
| Chauffage | Capacité | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Consommation d'énergie | kW | 10,6 | 12,7 | 15 | 14,9 | 17,6 | 20,7 | 23 | 25,7 | |
| FLIC | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,15 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | ||
| Unité intérieure connectable | évaluer | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Numéro (max.) | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | ||
| niveau de pression acoustique | dB(UN) | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| raccords de tuyauterie | tuyau de liquide | mm-inç | ø19.1 | ø22.2 | ||||||
| tuyau de gaz | mm-inç | ø31.8 - 1"1/4" | 38.1 - 1" 1/2" | |||||||
| Ventilateur | Tipis | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | |
| Pièce | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| flux d'air | m³/h | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | |
| puissance du moteur | kW | 0,92 | 0,56x2 | 0,56x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | |
| Pression statique externe | Pennsylvanie | 0 - 20 - 40 | ||||||||
| Compresseur | Tipis | Défilement de l'onduleur CC, type d'injection de vapeur | ||||||||
| Numéro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dimensions nettes (GxYxD) | millimètre | 1.340x1.635x825 | 1.730x1.830x850 | |||||||
| Poids net | kg | 348 | 348 | 348 | 430 | 430 | 430 | 475 | 475 | |
| Poids brut | kg | 368 | 368 | 368 | 453 | 453 | 453 | 507 | 507 | |
| Plage de température de fonctionnement | Refroidissement | C | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Chauffage | C | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 Données sur la réglementation européenne F-Gaz | ||||||||||
| impact environnemental | Contient des gaz à effet de serre fluorés. | |||||||||
| Type de réfrigérant | R410A | |||||||||
| Potentiel de réchauffement planétaire | kgCO2-eq | 2088 | ||||||||
| Quantité de réfrigérant (Frais d'usine) | kg | 13 | 17 | 22 | 25 | |||||
| Quantité de réfrigérant (CO2 équivalent) | tCO2-eq | 35,496 | 45,936 | 52,200 | ||||||
