
| نموذج | AF-4CR 28-1 ص | AF-4CR 36-1 ص | AF-4CR 45-1 ص | AF-4CR 56-1 ص | AF-4CR 71-1 ص | ||
| مصدر الطاقة | V / هرتز | 220-240الخامس, 50هرتز | |||||
| قدرة التبريد | كيلوواط | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| السعة الحرارية | كيلوواط | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| استهلاك الطاقة | تبريد | دبليو | 25 | 31 | 46 | ||
| تدفئة | دبليو | 25 | 31 | 46 | |||
| تدفق الهواء (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | م³ / ساعة | 542/611/637/658/711/751/801 | 635/698/714/744/804/866/893 | 671/738/778/800/ 864/937/977 |
|||
| Ses basıncı (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | ديسيبل(أ) | 23/26/28/28/30/31/32 | 26/28/30/31/31/34/35 | 27/28/30/31/ 34/35/35 |
|||
| سائل تبريد | نصيحة | R410A | |||||
| الوحدة الداخلية | الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 840x230x840 | ||||
| الأبعاد الإجمالية (GxYxD) | مم | 955x260x955 | |||||
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 21,3/25,8 | 23,2/27,6 | ||||
| لوحة | الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 950x50x950 | 955/260/955 | |||
| الأبعاد الإجمالية (GxYxD) | مم | 1.035x89x1.035 | 1.035x89x1.035 | ||||
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 5,8/7,9 | |||||
| وصلات الأنابيب | سائل | مم بوصة | ø6.35-1 / 4 " | ø9،53-3 / 8 " | |||
| غاز | مم بوصة | ø12.7-1 / 2 " | ø15،9-5 / 8 " | ||||
| تصريف المياه | مم | القطر الخارجي ø32 | |||||
| نموذج | AF-4CR 80-1 ص | AF-4CR 90-1 ص | AF-4CR 100-1 ص | AF-4CR 112-1 ص | AF-4CR 140-1 ص | ||
| مصدر الطاقة | V / هرتز | 220-240الخامس, 50هرتز | |||||
| قدرة التبريد | كيلوواط | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2 | 14,0 | |
| السعة الحرارية | كيلوواط | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 16,0 | |
| استهلاك الطاقة | تبريد | دبليو | 48 | 75 | 75 | 75 | 94 |
| تدفئة | دبليو | 48 | 75 | 75 | 75 | 94 | |
| تدفق الهواء (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | م³ / ساعة | 774/840/912/977 1064/1131/1203 |
970/1029/1111/1201 /1230/1294/1349 |
1100/1150/1200/1250/1440/1600/1700 | 1150/1200/1250/1300 /1500/1650/1800 |
||
| مستوى ضغط الصوت (SSL / SL / L / M / H / SH / SSH) | ديسيبل(أ) | 28/29/31/31/34/35/36 | 28/30/31/31/34/35/37 | 34/35/37/38/40/42/43 | 37/39/40/41/42/44/45 | ||
| سائل تبريد | نصيحة | R410A | |||||
| الوحدة الداخلية | الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 840x230x840 | 840x300x840 | |||
| الأبعاد الإجمالية (GxYxD) | مم | 955x260x955 | 955x330x840 | ||||
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 23,2/27,6 | 28,4/33,8 | 30,7/35,8 | |||
| لوحة | الأبعاد الصافية (GxYxD) | مم | 950x50x950 | ||||
| الأبعاد الإجمالية (GxYxD) | مم | 1.035x89x1.035 | |||||
| الوزن الصافي / الإجمالي | كلغ | 5,8/7,9 | |||||
| وصلات الأنابيب | سائل | مم بوصة | ø9،53-3 / 8 " | ||||
| غاز | مم بوصة | ø15،9-5 / 8 " | |||||
| تصريف المياه | مم | القطر الخارجي ø32 | |||||
