
| Model | AF-2C 22-1 P | AS-2C 28-1 P | AF-2C 36-1 P | AF-2C 45-1 P | AF-2C 56-1 P | AF-2C 71-1 P | ||
| Power source | V / Hz | 220-240V, 50Hz | ||||||
| cooling capacity | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Heating capacity | kW | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Power consumption | Cooling | W | 35 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
| Heating | W | 35 | 40 | 50 | 69 | 98 | ||
| air flow (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 410/449/488/530/571/612/654 | 458/509/554/ 591/641/679/725 |
550/592/631/ 670/731/792/850 |
670/702/755/ 800/855/925/980 |
770/808/921/ 1000/1068/ 115/1200 |
||
| sound pressure level (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 24/25/27/29/30/31/33 | 25/27/29/30/ 32/33/35 |
30/31/32/34/ 35/36/37 |
30/31/33/35/ 36/37/39 |
34/36/38/40/ 41/42/44 |
||
| Cooler liquid | Tip | R-410A | ||||||
| inner unit | net dimensions (GxYxD) | mm | 1.172x299x591 | |||||
| gross dimensions (GxYxD) | mm | 1.355x400x675 | ||||||
| Net/gross weight | kg | 33,5/42,0 | 35/43,5 | |||||
| Panel | net dimensions (GxYxD) | mm | 1.430x53x680 | |||||
| gross dimensions (GxYxD) | mm | 1.525x130x765 | ||||||
| Net/gross weight | kg | 10,5/15 | ||||||
| pipe connections | Liquid | mm-inç | ø6.35-1 / 4 " | ø9.53-3 / 8 " | ||||
| Gas | mm-inç | ø12.7-1 / 2 " | 15.9-5/8'' | |||||
| Drainage | mm | Outer diameter ø32 | ||||||
