
This function, offers an automatic swing setting for high comfort.
| Model | AF-1C 18-1 P | AF-1C 22-1 P | AF-1C 28-1 P | AF-1C 36-1 P | AF-1C 45-1 P | AF-1C 56-1 P | AF-1C 71-1 P | ||
| Power source | V / Hz | 220-240V, 50Hz | |||||||
| cooling capacity | kW | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
| Heating Capacity | kW | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Power consumption | Cooling | W | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
| Heating | W | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | |||
| air flow (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 240/263/286/300/ 330/355/380 |
300/330/355/380/ 410/440/460 |
476/510/556/ 600/638/ 662/693 |
549/589/643/ 688/728/763/ 792 |
592/637/689/ 749/815/873/ 933 |
|||
| sound pressure level (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 22/24/25/26/27/28/30 | 30/31/32/34/35/36/37 | 31/32/34/35/ 36/37/39 |
33/35/36/ 37/38/39/41 |
35/36/37/39/ 40/41/43 |
|||
| Cooler liquid | Tip | R-410A | |||||||
| indoor unit | net dimensions (GxYxD) | mm | 1.054x153x425 | 1.275x189x450 | |||||
| gross dimensions (GxYxD) | mm | 1.155x245x490 | 1.370x295x505 | ||||||
| Net/gross weight | kg | 11,8/15,3 | 12,3/15,8 | 16,1/20,4 | 16,4/20,7 | 17,6/22,4 | |||
| Panel | net dimensions (GxYxD) | mm | 1.180x25x465 | 1.180x25x465 | 1.350x25x505 | ||||
| gross dimensions (GxYxD) | mm | 1.232x107x517 | 1.410x95x560 | ||||||
| Net/gross weight | kg | 3,5/5,2 | 4/5,4 | ||||||
| pipe connections | Liquid | mm-inç | ø6.35-1 / 4 " | ø9.53-3 / 8 " | |||||
| Gas | mm-inç | ø12.7-1 / 2 " | 15.9-5/8'' | ||||||
| Drainage | mm | Outer diameter ø32 | |||||||
