MDCI
Bu model, 8 ile 45 kW arasında 14 farklı modelde gelişmiş scroll kompresör teknolojisine sahiptir. Farklı tasarımlarda sunulan ihtiyaçlara göre 12 adede kadar iç ünite bağlanabilir. Böylece %50 ile %130 arası bir kapasite kullanım oranı elde edilebilir.
Model MDCI8-1 MDCI10-1 MDCI12-1/ MDCI12-3 MDCI14-1/ MDCI14-3 MDCI16-1/ MDCI16-3 MDCI18-3
Güç Kaynağı V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
380-415/3/50
380-415/3/50
Soğutma Kapasite kW 7,2 (1,5 – 8) 9,0 (2– 10) 12,5 14 16 17,5
Güç tüketimi kW 2,06 2,98 3,31 3,95 4,66 5,30
EER   3,50 3,02 3,78 3,54 3,43 3,30
SEER   5,5 5,8 - - - -
Enerji sınıflandırması   A A+ Kapsam dışı
Nominal kapasite kW 7,2 9,0 - - - -
Isıtma Kapasite kW 7,2 (1,6 – 8,4) 9,0 (2,1 – 10) 14,0 16,0 17,5 19,0
Güç tüketimi kW 2,98 3,61 3,68 4,32 4,92 5,00
COP   2,52 2,49 3,80 3,70 3,56 3,80
SCOP (sıcak/orta iklim) 5,0/4,0 4,9/3,9 - - - -
Enerji sınıflandırması (sıcak/orta iklim) A++         /   A+ A++         /   A Kapsam dışı
Nominal kapasite (sıcak/orta iklim) kW 7,2/7,0 9,0/8,2 - - - -
Bağlanabilir iç ünite Oranı % 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130 45 – 130
Sayısı   4 5 6 6 7 9
Ses basınç seviyesi   dB(A) 56 57 57 57 57 59
Boru bağlantıları Sıvı mm-inç ø9,53 – 3/8''
Gaz mm-inç ø15,9 – 5/8'' ø19,1 –  3/4''
Fan Tipi   DC DC DC DC DC DC
Sayısı   1 1 2 2 2 2
Hava debisi m³/h 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.800
Motor güç çıkışı W 170 170 85x2 85x2 85x2 85x2
Kompresör Sayısı   1 1 1 1 1 1
Kapasite kW 7 7 13,1 13,1 13,1 14
Karter ısıtıcı W 25 25 25 25 25 25
Yağ tipi   FV50S
Yağ şarjı ml 670+200 670+200 1.400+100 1.400+100 1.400+250 1.400+250
Tipi DC inverter twin rotary
Net Boyutlar (GxYxD) mm 1075x966x396 900x1327x400
Net ağırlık kg 75,5 75,5 95 99 100 107
Brüt ağırlık kg 85,5 85,5 105 109 110 118
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma °C -15/43 -15/43 -15/46 -15/46 -15/46 -15/43
Isıtma °C -15/27 -15/27 -15/27 -15/27 -15/27 -15/27
517/2014 EU F-Gas yönetmeliğine ilişkin veriler
Çevresel etki Florlu sera gazları içerir.
Soğutucu akışkan tipi   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Küresel ısınma potansiyeli kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088 2088 2088
Soğutucu akışkan miktarı (Fabrika şarjı) kg 2,95 2,95 2,8 3,2 3,8 4,5
Soğutucu akışkan miktarı (CO2  eşdeğeri) tCO2-eq 6,160 6,160 5,846 6,682 7,934 9,396

 

Model MDCI20-3 MDCI22-3 MDCI26-3 MDCI40-3 MDCI45-3
Güç Kaynağı V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Soğutma Kapasite kW 20 22,4 26 40 45
Güç tüketimi kW 6,1 6,8 7,6 11,9 13,6
EER   3,28 3,29 3,42 3,35 3,32
Isıtma Kapasite kW 22 24,5 28,5 45 50
Güç tüketimi kW 6,1 5,9 6,8 11,1 12,7
COP   3,61 4,15 4,19 4,05 3,93
Bağlanabilir iç ünite Oranı % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50-130 50-130
Sayısı   10 11 12 14 15
Ses basınç seviyesi dB(A) 59 59 60 62 62
Boru bağlantıları Sıvı mm-inç ø9,53 – 3/8'' ø12,7 – 1/2"
Gaz mm-inç ø19,1– 3/4'' ø19,1– 3/4'' ø22,2– 7/8'' ø22,2– 7/8'' ø25,4– 1"
Fan Tipi   DC DC DC DC DC
Sayısı   2 2 2 2 2
Hava debisi m³/h 10.999 10.494 10.494 16.575 16.575
Motor güç çıkışı W 210 (üst)/160 (alt) 580
Kompresör Sayısı   1 1 1 2 2
Kapasite kW 13,98 16,86 16,86 13,98x2 16,86x2
Karter ısıtıcı W 25 25 25 25x2 25x2
Yağ tipi   FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S
Yağ şarjı ml 1.400+1.300 1.700+1.500 1.700+1.500 1.400x2+2.500 1.700x2+3.600
Tipi DC inverter twin rotary
Net Boyutlar (GxYxD) mm 1120x1558x528 1360x1650x540 1460x1650x540
Net ağırlık kg 137 146,5 147 240 275
Brüt ağırlık kg 153 162,5 163 260 290
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma °C -15/46 -15/46 -15/46 -5/48 -5/48
Isıtma °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
517/2014 EU F-Gas yönetmeliğine ilişkin veriler
Çevresel etki Florlu sera gazları içerir.
Soğutucu akışkan tipi   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Küresel ısınma potansiyeli kgCO2-eq 2088 2088 2088 2088 2088
Soğutucu akışkan miktarı (Fabrika şarjı) kg 4,8 6,2 6,2 9,0 12,0
Soğutucu akışkan miktarı (CO2  eşdeğeri) tCO2-eq 10,022 12,946 12,946 18,792 25,056

 

TOP